MATCH INFO
試合日程・結果
2025年度
リーグ戦2025
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025年7月5日 | 富士通スタジアム川崎 | 中央大学 | ◯10-7 |
| 2025年8月2日 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場サブピッチ | 日本大学 | ◯10-6 |
| 2025年8月17日 | 駒沢オリンピック公園総合運動場補助競技場 | 学習院大学 | △3-3 |
| 2025年9月6日 | 明治学院大学へボンフィールド | 明治学院大学 | ◯22-3 |
| 2025年9月27日 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場メインピッチ | 青山学院大学 | ×7-8 |
A1/全日本選手権大会
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025年1月18日 | 東京スタジアム | NeO | ×2-19 |
早慶ラクロス定期戦
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025年5月18日 | 慶應義塾大学日吉陸上競技場 | 慶應義塾大学 | ×6-8 |
あすなろ予選
サマーステージ
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025年8月21日 | 江戸川区臨海球技場 | 東京家政・共立女子・茨城大学合同 | 中止 |
| 2025年8月21日 | 江戸川区臨海球技場 | ICU・獨協・成城大学合同 | 中止 |
| 2025年8月21日 | 江戸川区臨海球技場 | 日本体育大学B | ×5-7 |
| 2025年8月21日 | 江戸川区臨海球技場 | 上智大学 | ◯7-1 |
| 2025年9月4日 | 江戸川区臨海球技場 | 明治大学A | ◯4-3 |
| 2025年9月4日 | 江戸川区臨海球技場 | 早稲田大学 | ◯6-0 |
| 2025年9月4日 | 江戸川区臨海球技場 | 日本体育大学A | ×5-6 |
| 2025年9月4日 | 江戸川区臨海球技場 | 立教大学B | ×6-8 |
準リーグ
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025年6月1日 | 東伏見アメフト場 | 東京学芸大学 | △5-5 |
| 2025年6月29日 | 立教大学新座キャンパス多目的グラウンド | 立教大学σ | ◯24-0 |
| 2025年7月12日 | 東伏見アメフト場 | 東京女子大学 | ◯7-6 |
| 2025年7月27日 | ジャクパ・スポーツクラブ佐山総合グラウンドサッカー場 | 慶應義塾大学 | △7-7 |
| 2025年8月15日 | 東伏見アメフト場 | 日本大学 | ×5-9 |
| 2025年9月3日 | 大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場サブピッチ | 立教大学β | ◯8-1 |
| 2025年9月28日 | MUFGパーク | 立教大学α | ×4-18 |
六大戦

