MATCH INFO
試合日程・結果
2017年度
ウィンター
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017年12月3日 | 15時25分 | フクダ電子 | 日本大学 | ◯4-0 |
2017年12月3日 | 16時15分 | フクダ電子 | 明治大学α | △1-1 |
2017年12月3日 | 17時05分 | フクダ電子 | 白百合、国際基督教、東京家政学院 |
リーグ戦2017
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017年8月13日 | 16時20分 | 大井第二 | 東京学芸大学 | ◯7-5 |
2017年9月2日 | 14時30分 | 駒澤第二 | 東海大学 | △7-7 |
2017年9月8日 | 15時50分 | 大井第二 | 法政大学 | ◯9-5 |
2017年9月18日 | 13時30分 | 東京農業大学 | 東京農業大学 | ◯12-4 |
2017年9月30日 | 09時50分 | フクダ電子 | 慶應義塾大学 | ×3-5 |
六大戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017年2月19日 | -- | 明治大学生田キャンパス | 明治大学 | ◯8-3 |
2017年3月1日 | -- | 慶應大学 | △5-5 | |
2017年3月4日 | -- | 東大駒場 | 東京大学 | |
2017年3月26日 | -- | 多摩グラウンド | 法政大学 | |
2017年4月9日 | -- | 新座キャンパス | 立教大学 |
早慶戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017年5月21日 | -- | 慶應日吉グラウンド | 慶應義塾大学 | ×5-6 |