MATCH INFO
試合日程・結果
2016年度
FINAL4
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年11月3日 | 14時50分 | 大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森第二球技場 | 東海大学 | ×3-5 |
サマー
リーグ戦 2016年度
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年8月17日 | 10時00分 | 大井第二球場 | 成蹊大学 | ◯9-3 |
2016年8月29日 | 15時10分 | 駒沢オリンピック公園第二球技場 | 日本体育大学 | ◯8-5 |
2016年9月10日 | 15時50分 | 大井第二球場 | 青山学院大学 | ◯5-3 |
2016年9月19日 | 12時10分 | フクダ電子スクエア | 立教大学 | ×4-8 |
2016年10月9日 | 13時10分 | 東大駒場キャンパス第二グラウンド | 東京農業大学 | ◯8-7 |
Vリーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年6月26日 | 10時00分 | 大宮けんぽグラウンド | 関東学院大学 | ◯9-1 |
2016年7月16日 | 11時00分 | 明治学院鵜の木グラウンド | 明治大学 | ×2-4 |
2016年7月23日 | 07時00分 | 学習院大学目白キャンパス | 学習院大学 | ×3-7 |
準リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年7月17日 | -- | 江戸川運動場 | 東京成徳大 | △0-0 |
2016年8月20日 | 13時00分 | 狭山総合グラウンド | 創価大学・西武文理大学 | ◯22-0 |
2016年9月1日 | -- | 国士舘大学 | 国士舘大学 | ◯17-1 |
あすなろ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年5月4日 | 17時00分 | 江戸川区臨海球技場 | 法政・国士舘 | ◯3-1 |
2016年5月5日 | 17時30分 | 江戸川区臨海球技場 | 東海大学 | ×1-2 |
2016年5月5日 | 16時30分 | 江戸川区臨海球技場 | 立教大学 | ◯3-1 |
2016年5月5日 | 15時20分 | 江戸川区臨海球技場 | 慶應大学 | △2-2 |
2016年5月5日 | 12時10分 | 江戸川区臨海球技場 | 実践女子・一橋 | ◯6-0 |
六大戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年2月28日 | 08時25分 | 東大駒場キャンパス第二グラウンド | 東京大学 | ◯8-2 |
2016年3月2日 | 07時45分 | 明治大学 | △6-6 | |
2016年3月12日 | 09時50分 | 法政大学城山キャンパス | 法政大学 | ◯7-1 |
2016年3月25日 | 07時20分 | 慶應大学日吉キャンパス | 慶應大学 | △6-6 |
2016年4月10日 | 10時30分 | 立教大学新座キャンパス | 立教大学 | ◯8-4 |
早慶戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2016年5月15日 | 13時00分 | 慶應大学日吉キャンパス | 慶應大学 | ◯7-4 |