MATCH INFO
試合日程・結果
2024年度
リーグ戦2024
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年7月21日 | 駒沢オリンピック公園総合運動場第一球技場 | 学習院大学 | ◯8-5 |
2024年8月11日 | 駒沢オリンピック公園総合運動場第一球技場 | 東京農業大学 | ◯11-6 |
2024年8月11日 | 駒沢オリンピック公園総合運動場第一球技場 | 東京農業大学 | ◯11-6 |
2024年8月31日 | 駒沢オリンピック公園総合運動場補助競技場 | 立教大学 | ◯7-6 |
2024年8月31日 | 駒沢オリンピック公園総合運動場補助競技場 | 立教大学 | ◯7-6 |
2024年9月15日 | 東海大学湘南校舎多目的グラウンド | 明治学院大学 | ◯19-5 |
2024年9月29日 | 大井ホッケー競技場サブピッチ | 明治大学 | ×6-7 |
FINAL
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年11月3日 | 駒沢オリンピック公園第二球技場 | 明治大学 | ◯6-5 |
全日本大学選手権大会
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年11月17日 | 宮城県岩沼市陸上競技場 | 東北大学 | ◯15-5 |
2024年11月23日 | 大井ホッケー競技場サブピッチ | 南山大学 | ◯7-5 |
2024年12月15日 | スピアーズえどりくフィールド | 関西学院大学 | ◯8-5 |
早慶ラクロス定期戦
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年5月19日 | 慶應義塾大学日吉陸上競技場 | 慶應義塾大学 | ×8-12 |
あすなろ予選
サマーステージ
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年8月28日 | 江戸川臨海球技場 | 学習院大学 | ◯8-1 |
2024年8月28日 | 江戸川臨海球技場 | 桜美林・東京外国語大学 | ◯7-4 |
2024年9月4日 | フクダ電子フィールド | 慶應義塾大学α | ×4-6 |
FINAL4
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年10月20日 | 大井ホッケー競技場メインピッチ | 中央大学 | ◯9-8 |
Vリーグ
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年8月10日 | 大宮けんぽサッカー場第1区画Bコート | 明治大学 | ◯7-5 |
2024年8月14日 | 東伏見アメフト場 | 立教大学 | ×2-11 |
2024年9月8日 | 東海大学湘南校舎多目的グラウンド | 東海大学 | ×2-11 |
2024年9月12日 | 小野路GIONグラウンド | 日本大学 | ×3-19 |
準リーグ
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2024年5月26日 | 江戸川グラウンド運動場 | 慶應義塾大学 | ◯8-5 |
2024年6月30日 | 東伏見アメフト場 | 東京経済大学・創価大学・フェリス女学院大学・国士舘大学 | ◯12-3 |
2024年8月1日 | 東伏見アメフト場 | 立教δ・渋谷幕張高校 | ◯43-1 |
2024年8月20日 | 東伏見アメフト場 | 日本大学 | ◯13-6 |
2024年8月24日 | 東伏見アメフト場 | 青山学院大学 | ◯9-4 |
2024年9月10日 | 明治大学 | ◯8-5 | |
2024年10月6日 | 東伏見アメフト場 | 立教大学γ | ×6-7 |
六大戦