MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
リーグ戦 2026
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月4日 | 富士通スタジアム | 立教大学 | ×4-5 |
| 2026年8月8日 | 東京大学 駒場第2グラウンド | 東京大学 | ◯6-3 |
| 2026年8月23日 | アミノバイタルフィールド | 慶應大学 | ◯11-6 |
| 2026年9月5日 | 武蔵大学朝霞グラウンド | 青山学院大学 | ◯11-5 |
| 2026年9月26日 | 早稲田大学東伏見キャンパスアメフト場 | 東海大学 | ◯7-2 |
スプリングカップ
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月9日 | 大井ホッケー競技場メインピッチ | 立教大学2 | ◯20-2 |
| 2026年5月10日 | 大井ホッケー競技場メインピッチ | 筑波大学 | ×4-6 |
| 2026年5月23日 | 大井ホッケー競技場メインピッチ | 成蹊大学 | ×6-7 |
| 2026年5月24日 | 大井ホッケー競技場メインピッチ | 立教大学1 | ×3-6 |
あすなろ決勝トーナメント
あすなろ予選
Vリーグ
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月6日 | 夢フィールド | 慶應義塾大学β | ×3-7 |
| 2026年6月21日 | 東伏見キャンパスアメフト場 | 立教大学 V3 | ◯18-0 |
| 2026年7月25日 | 早稲田大学東伏見アメフト場 | 東海大学 | ◯6-1 |
| 2026年7月26日 | 早稲田大学東伏見サッカー場 | 学習院大学 | 中止 |
| 2026年8月2日 | 早稲田大学東伏見キャンパスアメフト場 | 青山学院大学 | ×3-8 |
| 2026年8月5日 | 日大中高 | ◯6-5 | |
| 2026年9月27日 | 東海大学湘南多目的グラウンド | 東海大学 | ◯10-3 |
| 2026年10月3日 | 上智大学真田堀グラウンド | 上智大学 | ◯8-4 |
準リーグ
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月13日 | 江戸川グラウンド運動場兼ラグビー場 | 共立女子大学 | ◯11-4 |
| 2026年6月26日 | 上智大学 | ×4-6 | |
| 2026年7月11日 | 立教大学γ | ◯8-2 | |
| 2026年8月1日 | 法政大学 | ×5-6 | |
| 2026年8月16日 | 慶應大学 |
あすなろ
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月6日 | 江戸川区臨海球技場 | 一橋・東京女子 | ◯7-1 |
六大戦
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年2月22日 | 法政大学 多摩キャンパス ホッケー場 | 法政大学 | ◯10-6 |
| 2026年3月7日 | 東京大学 駒場キャンパスホッケー場 | 東京大学 | ◯9-3 |
| 2026年3月8日 | 明治大学 八幡山ラグビー場 | 明治大学 | ×8-12 |
| 2026年3月14日 | 立教大学新座キャンパスAグラウンド | 立教大学 | ×7-8 |
| 2026年3月22日 | 慶應義塾大学日吉キャンパス陸上競技場 | 慶應義塾大学 | ×5-9 |
早慶戦
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月17日 | 慶應義塾大学日吉キャンパス陸上競技場 | 慶應義塾大学 | ◯6-4 |

