MATCH INFO
試合日程・結果
2022年度
入れ替え戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年10月29日 | -- | 大宮けんぽグラウンド | 一橋大学 | ◯13-2 |
サマーステージ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年8月30日 | 12時10分 | 江戸川区臨海球技場 | 明治学院、東京大学合同チーム | ◯6-3 |
2022年8月30日 | 13時30分 | 江戸川区臨海球技場 | 一橋、フェリス、日本女子、関東学院大学 | ◯8-2 |
2022年9月8日 | 12時30分 | フクダ電子フィールド | 日本女子体育大学 | ◯2-1 |
2022年9月8日 | 14時30分 | フクダ電子フィールド | 東海大学 | ◯6-3 |
2022年9月8日 | 15時30分 | フクダ電子フィールド | 学習院大学、東京農業大学合同チーム | ×2-4 |
第34回関東学生ラクロスリーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年8月7日 | 15時00分 | 大井ホッケー競技場サブピッチ | 日本女子体育大学 | ◯7-4 |
2022年8月23日 | 09時40分 | 江戸川区臨海球技場F面 | 学習院大学 | ◯10-9 |
2022年9月3日 | 18時00分 | 大井ホッケー競技場サブピッチ | 明治大学 | ×5-6 |
2022年9月23日 | 15時30分 | 大井ホッケー競技場サブピッチ | 青山学院大学 | ×9-10 |
2022年10月2日 | 08時40分 | 中央大学多摩キャンパスラグビー場 | 中央大学 | ×5-11 |
2022年10月9日 | 12時50分 | 立教大学新座キャンパス多目的グラウンド | 立教大学 | ×3-8 |
準リーグ