MATCH INFO
試合日程・結果
2018年度
リーグ戦2018
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年8月20日 | 18時00分 | 文教大学第3グラウンド | 青山学院大学 | ×3-7 |
2018年9月1日 | 13時40分 | 駒沢オリンピック公園総合運動場第二球技場 | 立教大学 | ×4-5 |
2018年9月8日 | 13時40分 | ICUフィールド | 東京農業大学 | ◯7-3 |
2018年9月17日 | 09時30分 | フクダ電子フィールド | 法政大学 | ◯8-3 |
2018年9月29日 | 13時50分 | 日吉陸上競技場 | 慶應義塾大学 | ×4-7 |
五月祭
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年5月19日 | 15時10分 | 東京大学本郷キャンパス御殿下グラウンド | 東京大学 | ×5-8 |
ウィンター
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年12月2日 | 17時20分 | フクダ電子スクエア | 東京女子体育大学 | ◯3-1 |
2018年12月2日 | 16時20分 | フクダ電子スクエア | 明星・一橋合同チーム | ◯7-0 |
2018年12月15日 | 09時35分 | 大宮けんぽグラウンド | 明治大学α | ×1-3 |
サマー
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年9月5日 | 11時15分 | フクダ電子フィールド | 大妻女子・埼玉・東京経済合同チーム | ◯7-0 |
2018年9月5日 | 12時05分 | フクダ電子フィールド | 立教大学β | ×1-2 |
Vリーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年7月14日 | 15時40分 | 江戸川運動場 | 青山学院大学 | ◯10-1 |
2018年7月22日 | 14時00分 | 明治大学生田キャンパス | 明治大学 | ◯7-1 |
2018年8月12日 | 13時35分 | 木曽山崎グラウンド | 東京家政大学 | ◯13-3 |
2018年10月21日 | 10時40分 | 立教大学新座キャンパス | 立教大学 | ×3-4 |
準リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年5月6日 | 16時15分 | 狭山総合グラウンド | 上智大学 | ◯14-1 |
2018年5月27日 | 14時00分 | 大妻女子大学グラウンド | 大妻女子大学 | ◯9-4 |
2018年6月24日 | 10時00分 | 駒沢女子大学グラウンド | 駒沢女子大学 | ◯25-3 |
2018年7月1日 | 15時00分 | 狭山グラウンド | 淑徳・西武文理 | ◯23-0 |
2018年10月21日 | 09時15分 | 立教大学新座キャンパス | 立教大学 | ◯5-2 |
2018年11月11日 | 10時50分 | 横河電機グラウンド | 日本体育大学 | ×5-7 |
2018年11月11日 | 12時40分 | 横河電機グラウンド | 慶應義塾大学 | ×5-8 |
六大戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年2月25日 | 10時00分 | 明治大学生田グラウンド | 明治大学 | ×6-7 |
2018年3月21日 | 09時00分 | 狭山総合グラウンド | 慶應義塾大学 | △6-6 |
2018年3月27日 | -- | 法政大学多摩キャンパスホッケー場 | 法政大学 | ◯14-5 |
2018年4月4日 | 07時55分 | 東京大学弥生キャンパス農学部グラウンド | 東京大学 | ◯16-1 |
2018年4月8日 | -- | 立教大学新座グラウンド | 立教大学 | ◯8-3 |
早慶戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年5月20日 | 12時30分 | 慶應義塾大学日吉グラウンド | 慶應義塾大学 | ×2-9 |